Data Teknikal
| Anjakan Silinder | 51.7cm3/3.15cu.inch |
| Output Kuasa | 2.4kW |
| Tahap setara/getaran (ahv,eq) depan/belakang | 3.1/3.2m/s2 |
| Tahap tekanan bunyi pada telinga operator | 102dB (A) |
| Tahap kuasa bunyi dijamin (LWA) | 115dB (A) |
| Padang rantai | .325 |
| Lengeh bar yang disyorkan, min.max | 33-50cm/13*.20 |
| Berat (tidak termasuk peralatan pemotongan) | 5kg/11lbs |
Pertanyaan - Gergaji Rantai Husqvarna 353